T819_GLD
Neuf
Concept | Tablette |
Smartphone | Non |
Couleur | Or |
Dimensions (l x p x h) en mm | 237.3 x 169 x 5.6 mm |
Poids net en g | 389 g |
Cellulaires | 3G/4G |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Clavier | Virtuel |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran Super AMOLED capacitif de 16 Millions de couleurs |
Résolution d'écran | 2048 x 1536 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 9.7'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 6.0 (Marshmallow) |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 652 Octo-Core cadencé à 1.8 Ghz |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 8 Mégapixels |
Résolution photo | 2560 x 1440 pixels |
Flash | Non |
Appareil photo secondaire | 2.1 Mégapixels |
Video | Oui |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 256 Go |
RAM | 3 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS |
Radio | Non |
Capteur(s) | Accéléromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | WMA, AAC, OGG Vorbis, eAAC+, AAC+, FLAC, MP3 |
Formats Vidéo supportés | MPEG4, H.263, H.264, VC-1 , WMV |
Gestion des messages | Messagerie Instantanée, email |
Autonomie en communication | Jusqu'à 12 heures |
Alimentation | Batterie de 5870 mAh |
Indice DAS en W/kg | 0.86 W/kg (Corps) |
Réseau 2G Bluetooth Mini-torche Touche...
Écran HD IPS de 5.5'' Réseau 4G Android™ 7.0...
Écran HD IPS de 5.85'' Réseau 4G Android™ 8.0...
Ecran IPS de 5.5" Réseau 4 G iOS 11 Processeur...