AUM-L29DS_BLU
Neuf
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Couleur | Bleu |
Dimensions (l x p x h) en mm | 152.4 x 73 x 7.8 mm |
Poids net en g | 150 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran IPS LCD Capacitif de 16 millions de couleurs |
Résolution d'écran | 720 x 1440 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.7'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 8.0 (Oreo) |
Processeur | Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430, Octo-coeur (4x1.4 GHz Cortex-A53 & 4x1.1 GHz Cortex A53) |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 13 + 2 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Mémoire interne | 16 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 256 Go |
RAM | 2 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS, BDS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Lecteur d'Empreintes Digitales | Oui |
Gyroscope | Oui |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | MP3/WAV/eAAC+/Flac player |
Formats Vidéo supportés | MP4/H.265 player |
Gestion des messages | SMS, MMS, Email, Push Email, IM |
Autonomie en communication | Jusqu'à 14 heures (3G) |
Autonomie en veille | Jusqu'à 360 heures (3G) |
Alimentation | Batterie Fixe de 3000mAh |
Indice DAS en W/kg | 0.26 W/kg (tête), 0.88 W/kg (corps) |
Ecran de 6.1'' Double SIM Android 8.1 (Oreo)...
Ecran 5'' HD Double Sim Réseau 4G Processeur...
Ecran IPS 5" Réseau GSM / HSPA / LTE Double...
Écran 5.65" Réseau 4G+ Double Sim Android 8.0...