JMM-L22DS_BLU
Neuf
Concept | Tactile |
Smartphone | Oui |
Couleur | Bleu |
Dimensions (l x p x h) en mm | 147.9 x 73.2 x 7.7 mm |
Poids net en g | 145 g |
Type de carte SIM | Nano Sim |
Antichoc | Non |
Double Sim | Oui |
Clavier | Virtuel |
Transfert de données | 2G / 3G / 4G |
Accès au(x) réseau(x) | Quadribande 850 / 900 / 1800 / 1900 |
Compatibilité GPRS | Oui |
Compatibilité EDGE | Oui |
Compatibilité UMTS (3G) | Oui |
Compatibilité HSDPA (3G+) | Oui |
Compatibilité LTE 4G | Oui |
Ecran | Ecran S-IPS LCD Capacitif de 16 Millions de couleurs |
Résolution d'écran | 1280 x 720 pixels |
Ecran tactile | Oui |
Taille d'écran | 5.2'' |
Système d'exploitation | Android |
Version OS | 7.0 (Nougat) |
Processeur | Mediatek MT6750 - Octo-coeur (4x 1.5GHz Cortex-A53 & 4x 1.0GHz Cortex-A53) |
Capteur(s) Photo | Simple |
Appareil photo | 13 Mégapixels |
Flash | Oui |
Appareil photo secondaire | 8 Mégapixels |
Video | Oui |
Résolution Video | 1080p@30fps |
Caractéristiques Photo & Vidéo | Geo-tagging, touch focus, face detection, HDR, panorama |
Mémoire interne | 32 Go |
Mémoire extensible | Par Micro SD Jusqu'à 256 Go |
RAM | 3 Go |
Liaison Bluetooth | Oui |
Liaison Wifi | Oui |
NFC | Non |
Récepteur GPS | Oui |
Module de réception | A-GPS, GLONASS |
Radio | Oui |
Capteur(s) | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, proximity, compass |
Connexion | Micro USB |
Connecteur audio | Jack 3.5 mm |
Formats audio supportés | MP3/eAAC+/WAV/Flac player |
Formats Vidéo supportés | MP4/H.264 player |
Gestion des messages | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email |
Alimentation | Batterie fixe de 3000 mAh |
Indice DAS en W/kg | 0.88 W/kg |
Smartphone 4G Ecran IPS LED-Backlit de 4.7''...
Ecran TFT 9,6" WXGA, 1280 x 800 pixels...
Ecran IPS 5.7" Réseau 4 G Double Sim Android...
Réseau 2G Écran 2,4’’ Appareil photo VGA Lampe...